Indirizzo
Piazza dei Martiri, 140065 Pianoro (BO)
Mappa
Coordinate: 44°23'6,6''N 11°20'36''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0516529111 |
|---|---|
|
segreteria@comune.pianoro.bo.it |
|
| PEC |
comune.pianoro@cert.provincia.bo.it |
Modalità di accesso
Il Comune di Pianoro è disposto su più piani accessibili con ascensore.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 00586340374 |
| Partita Iva | 00517231205 |
| Codice ISTAT | 037047 |
| Codice catastale | G570 |
| Codice IPA | c_g570 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 04/11/2015 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Pagamenti elettronici - Adesione alla piattaforma pagoPA (riferimenti: articolo 36 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Agid, 2018, linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi; deliberazione Autorità Nazionale Anticorruzione n. 77 del 16 febbraio 2022) l Comune di Pianoro utilizza i seguenti altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA previsti nel paragrafo 5 delle Linee guida Agid del 2018 "sull'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A.: DIRITTI DI NOTIFICA Conto di Contabilità Speciale utilizzabile dalle Pubbliche Amministrazioni assoggettate al regime di tesoreria unica - 0070678 (IBAN: IT 44 I 01000 04306 TU 0000009678) PROVENTI CONTRAVVENZIONALI Possibilità di effettuare pagamenti Online attraverso il sistema Payer (link di riferimento del nostro sito e del sito della Regione Emilia Romagna) Le Linee guida Agid fanno divieto ai soggetti tenuti per legge all'adesione a pagoPA di pubblicare l'IBAN di accredito al fine di evitare che gli utenti possano eseguire dei bnonifici non integrati con il sistema stesso. Tuttavia, alle pubbliche amministrazioni che sono in attesa dell'integrazione centralizzata con il sistema pagoPA attraverso il servizio di tesoreria della Banca d'Italia e la Ragioneria dello Stato è consentito, in via provvisoria e temporanea, esporre l'IBAN del conto corrente per la gestione delle entrate. |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 17654 (al 01/01/2023) |
| Denominazione abitanti | pianoresi |
| Festa patronale | Santa Maria Assunta - 15 agosto |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 200 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 0 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 91 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 638 |
| Distanza dal capoluogo (km) | 0 |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | 3 |
| Gradi giorno | 2441 |